SSB Runde - Berlin / Brandenburg 21.11.2024 08:54 Uhr
Hardwareinfo
Zeitraum auswählen:
» 2023 » 2024

# Datum Aufnahme Dauer Locator Mode Frequenz Dateigröße Format x Download
50 17.12.2023 18:50:09 - 21:42:00 05:44:16 JO62SM USB 26.985 MHz 91.65 MB 9
49 10.12.2023 18:35:18 - 21:16:00 05:23:04 JO62SM USB 26.985 MHz 104.95 MB 9
48 26.11.2023 18:50:14 - 21:26:00 05:13:29 JO62SM USB 26.985 MHz 73.56 MB 5
47 19.11.2023 18:51:35 - 21:33:00 05:24:10 JO62SM USB 26.985 MHz 82.02 MB 9
46 12.11.2023 18:45:41 - 21:40:00 06:06:15 JO62SM USB 26.985 MHz 82.66 MB 14
45 05.11.2023 18:00:00 - 21:40:00 07:25:13 JO62SM USB 26.985 MHz 100.99 MB 10
44 29.10.2023 18:55:00 - 21:35:00 05:15:01 JO62SM USB 26.985 MHz 76.27 MB 10
43 22.10.2023 18:52:00 - 21:54:00 06:03:47 JO62SM USB 26.985 MHz 117.64 MB 10
42 15.10.2023 18:56:00 - 21:37:00 02:40:52 JO62SM USB 26.985 MHz 140.77 MB 10
41 08.10.2023 18:15:00 - 21:20:00 03:04:59 JO62SM USB 26.985 MHz 175.32 MB 6
40 01.10.2023 18:55:00 - 21:25:00 02:30:35 JO62SM USB 26.985 MHz 137.56 MB 12
39 24.09.2023 18:30:00 - 21:45:00 03:11:40 JO62SM USB 26.985 MHz 175.08 MB 9
38 17.09.2023 18:59:45 - 21:51:16 02:51:18 JO62SM USB 26.985 MHz 156.48 MB 11
37 11.09.2023 19:00:00 - 22:45:00 03:45:38 JO62SM USB 26.985 MHz 206.12 MB 9
36 03.09.2023 19:00:00 - 21:40:00 02:40:15 JO62SM USB 26.985 MHz 146.39 MB 7
35 27.08.2023 18:30:00 - 21:36:30 03:07:48 JO62SM USB 26.985 MHz 171.56 MB 11
34 20.08.2023 18:30:01 - 21:22:00 02:52:27 JO62SM USB 26.985 MHz 157.53 MB 8
33 13.08.2023 18:45:25 - 21:35:00 02:50:18 JO62SM USB 26.985 MHz 155.56 MB 12
31 30.07.2023 18:46:25 - 21:46:25 03:00:00 JO62SM USB 26.985 MHz 106.95 MB 13
30 23.07.2023 18:42:49 - 21:27:00 02:44:30 JO62SM USB 26.985 MHz 102.8 MB 9
29 16.07.2023 18:26:30 - 21:35:00 03:06:24 JO62SM USB 26.985 MHz 113.67 MB 7
28 09.07.2023 18:45:00 - 21:35:00 02:54:26 JO62SM USB 26.985 MHz 107.14 MB 11
27 02.07.2023 18:30:00 - 21:35:00 03:06:24 JO62SM USB 26.985 MHz 112.47 MB 9
26 25.06.2023 18:59:00 - 21:35:00 02:35:00 JO62SM USB 26.985 MHz 112.89 MB 12
25 18.06.2023 18:56:00 - 21:40:00 02:29:40 JO62SM USB 26.985 MHz 110.7 MB 11
24 11.06.2023 18:55:00 - 21:34:00 02:37:43 JO62SM USB 26.985 MHz 155.8 MB 10
23 04.06.2023 18:00:00 - 22:33:00 03:53:11 JO62SM USB 26.985 MHz 238.98 MB 5
22 01.06.2023 18:55:00 - 21:33:00 02:45:40 JO62SM USB 26.985 MHz 227.52 MB 10
20 14.05.2023 19:00:00 - 21:33:00 02:35:14 JO62SM USB 26.985 MHz 213.19 MB 12
19 07.05.2023 18:50:00 - 21:50:00 02:59:59 JO62SM USB 26.985 MHz 247.19 MB 9
18 30.04.2023 18:45:00 - 21:45:00 02:59:59 JO62SM USB 26.985 MHz 247.19 MB 10
17 23.04.2023 18:55:00 - 21:33:00 02:37:46 JO62SM USB 26.985 MHz 169.55 MB 10
16 16.04.2023 18:30:00 - 21:30:00 02:59:59 JO62SM USB 26.985 MHz 247.19 MB 7
15 09.04.2023 18:05:00 - 21:33:00 02:59:59 JO62SM USB 26.985 MHz 247.19 MB 10
14 02.04.2023 18:55:00 - 21:58:00 02:59:59 JO62SM USB 26.985 MHz 247.19 MB 8
13 26.03.2023 18:50:00 - 21:25:00 02:35:29 JO62SM USB 26.985 MHz 213.54 MB 7
12 19.03.2023 18:55:00 - 21:40:00 02:45:35 JO62SM USB 26.985 MHz 227.4 MB 7
11 12.03.2023 18:30:00 - 21:05:00 02:34:54 JO62SM USB 26.985 MHz 129.7 MB 10
10 05.03.2023 18:55:00 - 21:05:20 02:10:17 JO62SM USB 26.985 MHz 109.55 MB 14
09 26.02.2023 18:55:00 - 21:24:47 02:34:47 JO62SM USB 26.985 MHz 123.32 MB 13
08 19.02.2023 18:55:00 - 21:12:06 02:17:06 JO62SM USB 26.985 MHz 114.08 MB 9
07 12.02.2023 18:55:00 - 21:35:49 02:40:49 JO62SM USB 26.985 MHz 136.45 MB 7
06 05.02.2023 18:50:00 - 21:21:58 02:31:58 JO62SM USB 26.985 MHz 122.43 MB 12
05 29.01.2023 19:00:00 - 21:59:28 02:59:28 JO62SM USB 26.985 MHz 115.79 MB 15

Entwickler: Maik Michael Müller - © 2014-2024 | Tel. 0049 162 650 5709 - www.qsologger.de | www.radiobunker.de - www.astrolumia.de - www.astrowetter.de